01020304
Xlorlangan polivinilxlorid (CPVC) birikmasi
Mahsulot parametrlari
Mahsulot | Birlik | CPVC-J1000X | CPVC-Z700X | CPVC-J1000H | CPVC-Z700H | CPVC-J1000L | CPVC-Z700L |
Tashqi ko'rinish | - | kukun | granula | kukun | granula | kukun | granula |
O'ziga xos tortishish kuchi | g/sm3 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 |
Xlor miqdori | % | 67.0 ± 0.2 | 66,8 ± 0,2 | ||||
Uchuvchan modda | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Vicat yumshatish harorati | ℃ | ≥110 | ≥103 | ≥110 | ≥103 | ≥110 | ≥103 |
Mustahkamlik chegarasi | MPa | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Ilova | - | yong'in xavfsizligi quvurlari birikmasi | yong'in xavfsizligi quvurlari, armatura | Sanoat quvuri | Sanoat quvurlari, armaturalari birikmasi | issiq va sovuq suv quvuri | issiq va sovuq suv quvurlari uchun armatura birikmasi, sanoat quvurlari uchun armatura |
Mahsulot afzalligi
- ◆ Ajoyib qayta ishlash qobiliyati va barqarorligi, keng qayta ishlash assortimenti, tayyor mahsulotlar;◆ Ishlab chiqarishda foydalanish oson, mijozlar boshqa qo'shimchalar qo'shishlari shart emas;◆ Yuqori haroratda yuqori mexanik mustahkamlik;◆ Yuqori Vicat yumshatish nuqtasi, ajoyib issiqlikka chidamlilik;◆ Ajoyib kimyoviy va korroziyaga chidamlilik;◆ Ajoyib olovga chidamlilik va kam tutun hosil bo'lishi.◆ Yaxshi olovga chidamlilik

Mahsulot qo'llanilishi
◆ Issiq suv bosimi quvurini ekstruziya qilish
◆ Sovuq va issiq suv uzatish quvurini ekstruziya qilish
◆ Suv purkagich quvurini ekstruziya qilish
◆ Sanoat quvurlarini ekstruziya qilish, sanoat quvurlari suv uzatish tizimi
◆ Issiq suv uchun bosimli armaturani quyish orqali qoliplash;
◆ Suv purkagich quvur armaturasini quyish orqali qoliplash;
◆ Sanoat quvurlari armaturasini quyish orqali quyish.
- CPVC birikmasi
- CPVC birikmasi
- CPVC birikmasi
- CPVC birikmasi
- CPVC birikmasi
- CPVC birikmasi
