خىلورسولفونلانغان پولىئېتىلېن (CSM)
مەھسۇلات پارامېتىرلىرى
بۇيۇم | بىرلىك | F403 | F503 | F803 | CSM45 |
خلور مىقدارى | % | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 23-27 |
كۈكىرت مىقدارى | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
ئۆزگىرىشچان مەزمۇن | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
سوزۇلۇش كۈچى | MPa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
ئۈزۈلۈش ۋاقتىدىكى ئۇزىراش | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
ئاينىڭ قويۇقلۇقى | ML(1+4)100℃ | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 35-45 |
قوللىنىش | - | ھەر خىل ئاپتوموبىل تۇرۇبىلىرى، رېزىنكا پېچەتلەش مەھسۇلاتلىرى، سىم ۋە كابېل، رېزىنكا رولىك، لېنتا ۋە ئالاھىدە رېزىنكا مەھسۇلاتلىرى | ھەر خىل ئاپتوموبىل تۇرۇبىلىرى، رېزىنكا پېچەتلەش مەھسۇلاتلىرى، سىم ۋە كابېل، رېزىنكا رولىك، لېنتا ۋە ئالاھىدە رېزىنكا مەھسۇلاتلىرى | يۇقىرى ئىقتىدارلىق ئاپتوموبىل تۇرۇبىلىرى، ئالاھىدە تۇرۇبا، ھاۋا پېچەتلەش ۋە ماي پېچەتلەش مەھسۇلاتلىرى، سىم ۋە كابېل، ئالاھىدە رېزىنكا رول، ئالاھىدە لېنتا ۋە ئالاھىدە رېزىنكا مەھسۇلاتلىرى | ۋۇلكانلاشتۇرۇشسىز تېرموپلاستىك تۆۋەن تېمپېراتۇرىغا چىداملىق ماتېرىياللار |
| تەڭداشلىرى | دۇپونت گىپالون | 40S | 40 | 4085 | 45 |
TOSO-CSM | TS-430 | TS-530 | TS-830 | TS-320 |
مەھسۇلاتنىڭ ئەۋزەللىكى
- ◆ ئوزونغا چىداملىق ۋە ھاۋارايىغا چىداملىق◆ ئوتقا چىدامچانلىقى ياخشى◆ نۇرغۇن خىمىيىلىك ماددىلارغا چىرىشكە چىداملىق◆ خلور سەۋىيىسىگە ئاساسەن ماي ۋە ئېرىتكۈچىگە قارشى تۇرۇش نىسبىتى ئوتتۇراھال◆ ئېلېكتر ئىزولياتسىيە خۇسۇسىيىتى◆ سۈركىلىش ۋە مېخانىكىلىق بۇزۇلۇشقا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى ناھايىتى ياخشى.◆ مەڭگۈلۈك پارلاق رەڭلەر◆ 150℃ گىچە يۇقىرى ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى

مەھسۇلات قوللىنىشى
-
سىم ۋە كابېل -
سۇ ئۆتمەس رول - ئاپتوموبىل شىلانلىرى
-
رېزىنكىلىق رول

