خلوروسۇلفونلانغان پولىئېتىلېن (CSM)
مەھسۇلات پارامېتىرلىرى
Item | بىرلىك | F403 | F503 | F803 | CSM45 |
خلور تەركىبى | % | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 23-27 |
گۈڭگۈرت تەركىبى | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
ئۆزگىرىشچان مەزمۇن | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
جىددىيلىك كۈچى | MPa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
ئارام ئېلىش ۋاقتى | % | 50450 | 50450 | 50450 | - |
موينىڭ يېپىشقاقلىقى | ML (1 + 4) 100 ℃ | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 35-45 |
ئىلتىماس | - | ھەرخىل ماشىنا شورپىسى ، كاۋچۇك پېچەتلەش مەھسۇلاتلىرى ، سىم ۋە كابېل , كاۋچۇك رول , لېنتا ۋە ئالاھىدە كاۋچۇك مەھسۇلاتلىرى | ھەرخىل ماشىنا شورپىسى ، كاۋچۇك پېچەتلەش مەھسۇلاتلىرى ، سىم ۋە كابېل , كاۋچۇك رول , لېنتا ۋە ئالاھىدە كاۋچۇك مەھسۇلاتلىرى | يۇقىرى ئىقتىدارلىق ماشىنا شورپىسى ، ئالاھىدە شاللاق , ھاۋا تامغىسى ۋە ماي پېچەتلەش مەھسۇلاتلىرى , سىم ۋە كابېل , ئالاھىدە كاۋچۇك رول , ئالاھىدە لېنتا ۋە ئالاھىدە كاۋچۇك مەھسۇلاتلىرى | تېرموپلاستىك تۆۋەن تېمپېراتۇرىغا چىداملىق ماتېرىياللار يانار تاغسىز |
| تەڭگە | DUPONT HYPALON | 40S | 40 | 4085 | 45 |
TOSO-CSM | TS-430 | TS-530 | TS-830 | TS-320 |
مەھسۇلات ئەۋزەللىكى
- Oz ئوزوننىڭ قارشىلىقى ۋە ھاۋارايىغا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىFla ياخشى ئوت يالقۇنىMany نۇرغۇن خىمىيىلىك ماددىلارنىڭ چىرىشىگە چىداملىقChlor خلور سەۋىيىسىگە ئاساسەن ئوتتۇراھال ماي ۋە ئېرىتىشكە قارشى تۇرۇش كۈچى◆ ئېلېكترلىك ئىزولياتورلۇق خۇسۇسىيىتىسۈركىلىشكە قارشى تۇرۇش ۋە مېخانىكىلىق بۇزۇلۇشقا قارشى تۇرۇش ئىقتىدارى.Bright مەڭگۈلۈك ئوچۇق رەڭلەرWorking يۇقىرى تېمپېراتۇرا 150 up

مەھسۇلات ئىلتىماسى
-
سىم ۋە سىم -
سۇ ئۆتمەس رول - ماشىنا شورپىسى
-
كاۋچۇك رول

