குளோரினேட்டட் பாலிவினைல் குளோரைடு (CPVC) ரெசின்
தயாரிப்பு அறிமுகம்
தயாரிப்பு அளவுருக்கள்
பொருள் | அலகு | CPVC-1000J அறிமுகம் | CPVC-700Z அறிமுகம் |
தோற்றம் | வெள்ளை தூள் | வெள்ளை தூள் | வெள்ளை தூள் |
மொத்த அடர்த்தி | கிராம்/செ.மீ3 | 0.5 - 0.7 | 0.5 - 0.7 |
குளோரின் உள்ளடக்கம் | % | 67.0 ± 0.2 | 66.8 ± 0.2 |
ஆவியாகும் பொருள் | % | ≤0.3 என்பது | ≤0.3 என்பது |
விகாட் மென்மையாக்கும் வெப்பநிலை | ℃ (எண்) | ≥110 (எண் 110) | ≥110 (எண் 110) |
சல்லடை எச்சங்கள் (30 கண்ணி) | % | ≤1.0 என்பது | ≤1.0 என்பது |
விண்ணப்பம் | - | வெளியேற்ற தரம்: கப்பல் மற்றும் வாழ்க்கை வசதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் சூடான நீர் குழாய், உப்புநீர் குழாய், குளோரின் வாயு குழாய், குளோரின்-கார தொழிற்சாலைகளின் மின்சார குழாய் போன்ற அனைத்து வகையான வெப்ப-எதிர்ப்பு பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் வெளியேற்றம். | ஊசி தரம்: கப்பல் மற்றும் வாழ்க்கை வசதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் சூடான நீர் குழாய், உப்புநீர் குழாய், குளோரின் வாயு குழாய் மற்றும் குளோரின்-கார தொழிற்சாலைகளின் மின்சார குழாய் போன்ற அனைத்து வகையான வெப்ப-எதிர்ப்பு பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் |
தயாரிப்பு நன்மை
- ◆ சிறந்த செயலாக்கத்திறன் மற்றும் நிலைத்தன்மை,◆ அதிக விகாட் மென்மையாக்கல் குறியீடு◆ உயர்ந்த மின் காப்பு பண்புகள்◆ நல்ல தாக்க வலிமை மற்றும் இரண்டாம் நிலை செயலாக்க பண்புகள்◆ சிறந்த வேதியியல் எதிர்ப்பு மற்றும் அரிப்பு எதிர்ப்பு◆ உயர்ந்த வெப்ப எதிர்ப்பு◆ தீப்பற்றும் தன்மை

தயாரிப்பு பயன்பாடு
- CPVC ரெசின்
- CPVC ரெசின்
- CPVC ரெசின்
- CPVC ரெசின்
-
CPVC ரெசின் -
CPVC ரெசின்
