Poliétilén klorosulfonat (CSM)
Parameter produk
Barang | Unit | F403 | F503 | F803 | CSM45 |
Kandungan klorin | % | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 23-27 |
Kandungan walirang | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
eusi volatile | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kakuatan regangan | MPa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
Elongation dina putus | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
viskositas Mooney | ML(1+4)100 ℃ | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 35-45 |
Aplikasi | - | Rupa-rupa hoses otomotif, produk segel karét, kawat jeung kabel, rollers karét, tape jeung produk karét husus. | Rupa-rupa hoses otomotif, produk segel karét, kawat jeung kabel, rollers karét, tape jeung produk karét husus. | Selang otomotif kinerja tinggi, selang khusus, segel hawa sareng produk segel minyak, kawat sareng kabel, roller karét khusus, pita khusus sareng produk karét khusus | Thermoplastic bahan tahan-suhu low tanpa vulkanisasi |
| sasaruaan | DUPONT HIPALON | 40S | 40 | 4085 | 45 |
TOSO-CSM | TS-430 | TS-530 | TS-830 | TS-320 |
Kauntungannana produk
- ◆ Alus lalawanan ozon jeung lalawanan cuaca◆ Retardancy seuneu alus◆ lalawanan korosi ka loba bahan kimia◆ Minyak sedeng sareng résistansi pangleyur gumantung kana tingkat klorin◆ Sipat insulating listrik◆ résistansi gesekan alus teuing jeung résistansi karuksakan mékanis.◆ Warna caang permanén◆ suhu kerja High nepi ka 150 ℃

aplikasi produk
-
Kawat & kabel -
Roll waterproof - Selang mobil
-
gilinding karét

