01020304
Sanyawa Polivinil Klorida (CPVC).
Parameter produk
Barang | Unit | CPVC-J1000X | CPVC-Z700X | CPVC-J1000H | CPVC-Z700H | CPVC-J1000L | CPVC-Z700L |
Penampilan | - | bubuk | granule | bubuk | granule | bubuk | granule |
beurat spésifik | g/cm3 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 |
Kandungan klorin | % | 67,0 ± 0,2 | 66,8 ± 0,2 | ||||
Matéri volatile | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Suhu softening Vicat | ℃ | ≥110 | ≥103 | ≥110 | ≥103 | ≥110 | ≥103 |
Kakuatan regangan | MPa | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Aplikasi | - | sanyawa pipe kaamanan seuneu | pipe kaamanan seuneu, fittings | Pipa industri | Pipa industri, sanyawa fitting | pipa cai panas & tiis | panas & tiis pipe fittings sanyawa, Industri Pipe pas |
Kauntungannana produk
- ◆ processability alus teuing jeung stabilitas, rentang processing lega, produk ahir rengse;◆ Gampang dianggo dina produksi, para nasabah henteu kedah nambihan aditif deui;◆ kakuatan mékanis punjul dina suhu luhur;◆ High Vicat softening titik, résistansi panas alus teuing;◆ Kimia beredar sarta lalawanan korosi;◆ Alus lalawanan seuneu jeung generasi haseup low.◆ Alus lalawanan seuneu

aplikasi produk
◆ Tonjolan tina pipa tekanan cai panas
◆ Tonjolan tina pipa transmisi cai tiis tur panas
◆ Tonjolan tina pipa sprinkler
◆ Tonjolan pipa industri, Sistem transmisi cai pipa industri
◆ suntik molding tekanan pas keur cai panas;
◆ suntik molding of sprinkler pipe pas;
◆ suntik molding of industri pipe pas.
- Sanyawa CPVC
- Sanyawa CPVC
- Sanyawa CPVC
- Sanyawa CPVC
- Sanyawa CPVC
- Sanyawa CPVC
