Karét Poliétilén Diklorinasi (Seri CM)
BUBUKA PRODUK
Parameter produk
Barang | Unit | CM135B | CM3680 | CM3690 | CM3200 | CM3665 | CM4085 | CM3080 | CM645 |
Kandungan klorin | % | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 40±1 | 30±1 | 25±1 |
Panas fusi | J/g | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | - |
eusi volatile | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Shore A karasa | (A) | ≤55 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤55 | ≤60 | ≤65 | 76-86 |
Kakuatan regangan | MPa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | - |
Elongation | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | - |
| viskositas Mooney | ML(1+4)125 ℃ | 70-80 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 60-70 | 80-100 | 75-85 | 75-85 |
Ciri | - | beurat molekul sedeng, viskositas Mooney sedeng, kinerja mékanis unggulan, processibility alus, speed Tonjolan gancang sarta outlook produk ahir alus teuing. pang populerna | Beurat molekular sedeng sareng viskositas Mooney, pagelaran mékanis anu unggul, kamampuan prosés anu saé, ékstrusi gancang sareng penampilan produk ahir anu saé. | Beurat molekular pangluhurna, distribusi beurat molekul anu kawilang sempit, viskositas Mooney pangluhurna sareng sipat mékanis anu pangsaéna | Beurat molekular pangluhurna, viskositas Mooney pangluhurna sareng sipat fisik pangsaéna | Sedeng ka beurat molekul low, Mooney viskositas antara 60 jeung 70, kinerja mékanis unggulan, dilarapkeun dina loba widang jeung kalawan processibility alus. | Eusi klorin tinggi, viskositas Mooney sedeng, sipat mékanis punjul, retardancy seuneu alus teuing jeung lalawanan minyak. | beurat molekul tinggi, kinerja mékanis unggulan, modulus tinggi, eusi klorin low, sipat suhu low alus teuing, kamampuhan nyerep alus teuing pikeun filler. | Klorin panghandapna, viskositas sedeng, semi-kristalinitas sareng kasaluyuan anu saé sareng pe sareng PP. |
Aplikasi | - | Kabel sareng kawat, selang karét, sareng seueur deui produk karét ... | Kabel sareng kawat, selang karét, sareng seueur deui produk karét ... | Kabel sareng kawat, selang karét, sareng produk busa sareng seueur deui ... | Kabel sareng kawat, selang karét, sareng seueur deui produk karét ... | Kabel sareng kawat, selang karét, sareng produk busa sareng seueur deui. | Rupa-rupa produk tahan seuneu, lawon karét, selang tahan minyak | Bahan karét magnét, sapertos pita magnét, jalur magnét, selang industri sareng mobil | Utamana dipaké pikeun ngahasilkeun bahan thermoplastic (tanpa vulkanisasi) kalawan pe jeung PP. Sababaraha konsumén make eta pikeun iradiasi produk cross-numbu, PP bahan retardant seuneu |
Kauntungannana produk
- ◆ Éféktivitas ongkos idéal, HALUS CM tiasa substitusi CR na CSM.◆ Panas beredar, minyak jeung lalawanan ignition◆ kimia alus sarta lalawanan maké◆ Alus kateguhan-suhu low, kinerja bubuk magnét tinggi keusikan◆ kinerja processing sampurna dina parabot umum pikeun industri karét◆ durability lila jeung sipat panas-sepuh pikeun produk karét◆ Bentuk crumb unik, blending gampang, ngarumuskeun, jeung ngolah pikeun industri karét◆ kasaluyuan alus kalawan pe jeung PP
aplikasi produk
- Kawat & Kabel
- Selang Mobil
- strip magnét
- Selang karét
