- Polyethylene koloriin
- Chlorosulfonated Polyethylene (CSM)
- Caawinta farsamaynta akrilik
- Wax ka beddelka Saamaynta Acrylic
- ACM Impact Modifier
- Wax ka beddelka Saamaynta MBS
- Polyvinyl chloride koloriin
- Polyethylene koloriin sare leh
- Magnesium Chloride Hexahydrate
- Caag koloriin leh (CR)
- Chloroprene Rubber (CR)
Aaladaha farsamaynta akril (ACR) ee PVC
Xuduudaha alaabta
Kooxaha | Darajooyin FIICAN | Muuqashada | Waxyaalaha aan isbeddelayn (%) | Viscosity gudaha (η) | Charteristics | Codsiga |
Kaalmada habaynta saliidda | ACR-175 | budo cad | ≤1.5 | 1.8±0.2 | shaqada sii daayo biraha ka fiican, wanaajisaa dheecaanka processing iyo glossiness dusha, kor u qaadi kartaa fusion | Qalabka daaqada ee PVC, go'yaal, tuubooyin, tuubooyinka ku habboon, qaabaynta duritaanka iyo wixii la mid ah. |
ACR-176 | budo cad | ≤1.5 | 0.7±0.2 | |||
ACR-177 | budo cad | ≤1.5 | 0.45±0.2 | |||
Kaalmada habaynta ee hufan | ACR-20 | budo cad | ≤1.5 | 3.0±0.2 | Dheecaan wanaagsan, waxqabadka caagagga degdega ah, waxay kor u qaadi kartaa isku-dhafka, daahfurnaan aad u fiican | Filimka hufan ee PVC, dhalada iyo wixii la mid ah. |
ACR210 | budo cad | ≤1.5 | 3.2±0.2 | |||
Gargaarka habaynta guud | ACR401 | budo cad | ≤1.5 | 4.0±1.0 | kor u qaadista isku-dhafka, kordhi xoogga dhalaalka & hagaajinta tayada dusha sare | profile daaqadda PVC, go'yaal, dhinac, deyrka, tuubooyinka, ku haboon, filimada PVC, alaabta xumbo iyo wixii la mid ah |
ACR125 | budo cad | ≤1.5 | 5.2±0.2 | |||
ACR-530A | budo cad | ≤1.5 | 6.8±0.2 | |||
ACR-530 | budo cad | ≤1.5 | 11.0-13.0 | kor loogu qaado xoogga aadka u sarreeya ee PVC dhalaalidda & hagaajinta awoodda-kordhinta iyo tayada dusha sare, | Looxyada xumbo PVC, tubooyinka ama profiles iyo wixii la mid ah | |
ACR-90 | budo cad | ≤1.5 | 12.5-13.5 | Kordhi awoodda kulaylka ee PVC dhalaalaysa & hagaajinta xoogga gudaha iyo tayada dusha sare, habka xumbo PVC ee sare | Muuqaalka daaqada xumbo-baxa ee PVC, tuubada, boodhka iyo wixii la mid ah | |
ACR-901 | budo cad | ≤1.5 | 13.0-14.0 | kor u qaadista isku-dhafka; hagaajin tayada dusha sare; kaydinta kharashka | Muuqaalka daaqada xumbo-baxa ee PVC, tuubada, boodhka iyo wixii la mid ah | |
| Caawinta Habaynta Xoog dhalaalka Sare | ACR801 | budo cad | ≤1.5 | 11.0-13.0 | kor u qaadista isku-dhafka; hagaajin tayada dusha sare; kaydinta kharashka | Qalabka daaqada ee PVC, xaashida, tuubooyinka, tuubooyinka ku habboon iyo wixii la mid ah. |
Codsiga alaabta
-
Qaabaynta duritaanka PVC -
Muuqaalka daaqada PVC -
Muuqaalka daaqada PVC
-
dhalada hufan ee PVC -
Filimka hufan ee PVC
-
PVC profiles & tuubooyinka - filimada PVC
-
Kabaha PVC -
Looxyada xumbo ee PVC
- Kabaha PVC
-
Dhuumaha PVC
