- Polietileno Clorado
- Polietileno clorossulfonado (CSM)
- Auxiliares de processamento de acrílico
- Modificador de impacto acrílico
- Modificador de Impacto ACM
- Modificador de Impacto MBS
- Cloreto de polivinila clorado
- Polietileno altamente clorado
- Cloreto de Magnésio Hexahidratado
- Borracha clorada (CR)
- Borracha de cloropreno (CR)
Auxiliares de processamento acrílico (ACR) para PVC
Parâmetros do produto
Grupos | Notas FINE | Aparência | Conteúdo volátil (%) | Viscosidade intrínseca ( η) | Charterística | Aplicativo |
Auxiliar de processamento de lubrificantes | ACR-175 | Pó branco | ≤1,5 | 1,8±0,2 | melhor função de liberação de metal, melhora a fluidez do processamento e o brilho da superfície, pode promover a fusão | Perfis de janelas de PVC, chapas, tubos, conexões de tubos, moldagem por injeção e assim por diante. |
ACR-176 | Pó branco | ≤1,5 | 0,7±0,2 | |||
ACR-177 | Pó branco | ≤1,5 | 0,45±0,2 | |||
Auxiliar de processamento transparente | ACR-20 | Pó branco | ≤1,5 | 3,0±0,2 | boa fluidez, desempenho de plastificação rápido, pode promover a fusão, excelente transparência | Filme transparente de PVC, garrafa e assim por diante. |
ACR210 | Pó branco | ≤1,5 | 3,2±0,2 | |||
Auxílio de processamento geral | ACR401 | Pó branco | ≤1,5 | 4,0±1,0 | promover a fusão, aumentar a resistência da fusão e melhorar a qualidade da superfície | Perfil de janela de PVC, folhas, revestimento, cercas, tubos, encaixes, filmes de PVC, produtos de espuma e assim por diante |
ACR125 | Pó branco | ≤1,5 | 5,2±0,2 | |||
ACR-530A | Pó branco | ≤1,5 | 6,8±0,2 | |||
ACR-530 | Pó branco | ≤1,5 | 11,0-13,0 | promover a resistência ultra-alta do PVC fundido e melhorar a extensibilidade e a qualidade da superfície, | Placas, tubos ou perfis de espuma de PVC e assim por diante | |
ACR-90 | Pó branco | ≤1,5 | 12,5-13,5 | promover a resistência térmica do PVC fundido e melhorar a resistência intrínseca e a qualidade da superfície, alto processo de formação de espuma de PVC | Perfil de janela de espuma de PVC, tubo, placa e assim por diante | |
ACR-901 | Pó branco | ≤1,5 | 13,0-14,0 | promover a fusão; melhorar a qualidade da superfície; economia de custos | Perfil de janela de espuma de PVC, tubo, placa e assim por diante | |
Auxiliar de processamento de alta resistência à fusão | ACR801 | Pó branco | ≤1,5 | 11,0-13,0 | promover a fusão; melhorar a qualidade da superfície; economia de custos | Perfis de janelas de PVC, chapas, tubos, conexões de tubos e assim por diante. |
Aplicação do produto
- Moldagem por injeção de PVC
- Perfis de janelas de PVC
- Perfis de janelas de PVC
- Garrafa transparente de PVC
- Filme transparente de PVC
- Perfis e tubos de PVC
- Filmes de PVC
- Sapatos de PVC
- Placas de espuma de PVC
- Sapatos de PVC
- PVC pipe