Chlorosulfonated polyethylene (CSM)
Zogulitsa katundu
Kanthu | Chigawo | F403 | F503 | F803 | Chithunzi cha CSM45 |
Zinthu za klorini | % | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 23-27 |
sulfure wamkati | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
Zinthu zosasinthika | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Kulimba kwamakokedwe | MPa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
Elongation panthawi yopuma | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
Kukhuthala kwa Mooney | ML(1+4)100℃ | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 35-45 |
Kugwiritsa ntchito | - | Mitundu yosiyanasiyana yamapaipi agalimoto, zinthu zosindikizira mphira, waya ndi chingwe, zodzigudubuza zamphira, tepi ndi zinthu zapadera za labala | Mitundu yosiyanasiyana yamapaipi agalimoto, zinthu zosindikizira mphira, waya ndi chingwe, zodzigudubuza zamphira, tepi ndi zinthu zapadera za labala | Mipaipi yamagalimoto yogwira ntchito kwambiri, payipi yapadera, zosindikizira mpweya ndi zosindikizira zamafuta, waya ndi chingwe, chodzigudubuza chapadera cha rabara, tepi yapadera ndi zinthu zina zapadera za labala. | Thermoplastic otsika kutentha zosagwira zipangizo popanda vulcanization |
| Zofanana | DUPONT HIPALON | 40s ndi | 40 | 4085 | 45 |
Zithunzi za TOSO-CSM | Mtengo wa TS-430 | Mtengo wa TS-530 | Mtengo wa TS-830 | Mtengo wa TS-320 |
Ubwino wa mankhwala
- ◆ Kukaniza kwa ozoni kwabwino kwambiri komanso kukana kwanyengo◆ Kuchedwa kwamoto kwabwino◆ Kukana dzimbiri kwa mankhwala ambiri◆ Mafuta ocheperako komanso kukana zosungunulira kutengera mulingo wa chlorine◆ Magetsi insulating katundu◆ Kukaniza kwabwino kwambiri komanso kukana kuwonongeka kwamakina.◆ Mitundu yowala yokhazikika◆ High ntchito kutentha kwa 150 ℃

Kugwiritsa ntchito mankhwala
-
Waya&chingwe -
Mpukutu wosalowa madzi - Mipando yamagalimoto
-
Wodzigudubuza

