01020304
Sebatian Polivinil Klorida Berklorin (CPVC).
Parameter produk
item | Unit | CPVC-J1000X | CPVC-Z700X | CPVC-J1000H | CPVC-Z700H | CPVC-J1000L | CPVC-Z700L |
Penampilan | - | serbuk | berbutir | serbuk | berbutir | serbuk | berbutir |
Graviti tentu | g/cm3 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 |
Kandungan klorin | % | 67.0 ± 0.2 | 66.8 ± 0.2 | ||||
Bahan meruap | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Suhu melembutkan Vicat | ℃ | ≥110 | ≥103 | ≥110 | ≥103 | ≥110 | ≥103 |
Kekuatan tegangan | MPa | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Permohonan | - | kompaun paip keselamatan kebakaran | paip keselamatan kebakaran, kelengkapan | Paip perindustrian | Paip industri, sebatian kelengkapan | paip air panas&sejuk | kompaun kelengkapan paip air panas&sejuk, Pemasangan paip Industri |
Kelebihan produk
- ◆ Kebolehprosesan dan kestabilan yang sangat baik, julat pemprosesan yang luas, produk akhir siap;◆ Mudah digunakan dalam pengeluaran, pelanggan tidak perlu menambah apa-apa bahan tambahan;◆ Kekuatan mekanikal yang unggul pada suhu tinggi;◆ Takat lembut Vicat yang tinggi, rintangan haba yang sangat baik;◆ rintangan kimia dan kakisan yang luar biasa;◆ Rintangan api yang sangat baik dan penjanaan asap rendah.◆ Rintangan api yang baik
Aplikasi produk
◆ Penyemperitan paip tekanan air panas
◆ Penyemperitan paip penghantaran air sejuk dan panas
◆ Penyemperitan paip pemercik
◆ Penyemperitan paip industri, Sistem penghantaran air saluran paip industri
◆ Pengacuan suntikan pemasangan tekanan untuk air panas;
◆ Pengacuan suntikan pemasangan paip pemercik;
◆ Pengacuan suntikan pemasangan paip industri.
- Kompaun CPVC
- Kompaun CPVC
- Kompaun CPVC
- Kompaun CPVC
- Kompaun CPVC
- Kompaun CPVC