Хлорсульфонжуулсан полиэтилен (CSM)
Бүтээгдэхүүний параметрүүд
Зүйл | Нэгж | F403 | F503 | F803 | CSM45 |
Хлорын агууламж | % | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 23-27 |
Хүхрийн агууламж | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
Тогтворгүй агуулга | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Суналтын бат бэх | МПа | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
Хагарлын суналт | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
Сарны зуурамтгай чанар | ML(1+4)100℃ | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 35-45 |
Өргөдөл | - | Төрөл бүрийн автомашины хоолой, резинэн лац, утас, кабель, резинэн бул, соронзон хальс, тусгай резинэн бүтээгдэхүүн | Төрөл бүрийн автомашины хоолой, резинэн лац, утас, кабель, резинэн бул, соронзон хальс, тусгай резинэн бүтээгдэхүүн | Өндөр хүчин чадалтай автомашины хоолой, тусгай хоолой, агаарын чигжээс, тосны лац, утас, кабель, тусгай резинэн бул, тусгай соронзон хальс, тусгай резинэн бүтээгдэхүүн | Вулканжуулалтгүй термопластик бага температурт тэсвэртэй материал |
| Эквивалентууд | ДЮПОНТ HYPALON | 40S | 40 | 4085 | 45 |
TOSO-CSM | TS-430 | TS-530 | TS-830 | TS-320 |
Бүтээгдэхүүний давуу тал
- ◆ Озоны эсэргүүцэл ба цаг агаарт маш сайн тэсвэртэй◆ Галд тэсвэртэй◆ Олон төрлийн химийн бодисын зэврэлтэнд тэсвэртэй◆ Хлорын түвшнээс хамаарч тос болон уусгагчийн эсэргүүцэл дунд зэрэг◆ Цахилгаан тусгаарлагч шинж чанар◆ Маш сайн үрэлтийн эсэргүүцэл ба механик гэмтэлд тэсвэртэй.◆ Байнгын тод өнгө◆ 150℃ хүртэл ажлын өндөр температур

Бүтээгдэхүүний хэрэглээ
-
Утас & кабель -
Ус нэвтэрдэггүй өнхрөх - Автомашины хоолой
-
Резинэн бул

