- ക്ലോറിനേറ്റഡ് പോളിയെത്തിലീൻ
- ക്ലോറോസൾഫോണേറ്റഡ് പോളിയെത്തിലീൻ (CSM)
- അക്രിലിക് പ്രോസസ്സിംഗ് എയ്ഡുകൾ
- അക്രിലിക് ഇംപാക്ട് മോഡിഫയർ
- ACM ഇംപാക്ട് മോഡിഫയർ
- MBS ഇംപാക്ട് മോഡിഫയർ
- ക്ലോറിനേറ്റഡ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ്
- ഉയർന്ന ക്ലോറിനേറ്റഡ് പോളിയെത്തിലീൻ
- മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ഹെക്സാഹൈഡ്രേറ്റ്
- ക്ലോറിനേറ്റഡ് റബ്ബർ (CR)
- ക്ലോറോപ്രീൻ റബ്ബർ(CR)
ക്ലോറോസൾഫോണേറ്റഡ് പോളിയെത്തിലീൻ (CSM)
ഉൽപ്പന്ന പാരാമീറ്ററുകൾ
ഇനം | യൂണിറ്റ് | എഫ്403 | എഫ്503 | എഫ്803 | സിഎസ്എം45 |
ക്ലോറിൻ ഉള്ളടക്കം | % | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 23-27 |
സൾഫറിന്റെ അളവ് | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
അസ്ഥിരമായ ഉള്ളടക്കം | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
വലിച്ചുനീട്ടാനാവുന്ന ശേഷി | എം.പി.എ | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | ≥25 ≥25 | - |
ഇടവേളയിൽ നീളൽ | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
മൂണി വിസ്കോസിറ്റി | മില്ലി(1+4)100℃ | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 35-45 |
അപേക്ഷ | - | വിവിധ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഹോസുകൾ, റബ്ബർ സീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വയർ, കേബിൾ, റബ്ബർ റോളറുകൾ, ടേപ്പ്, പ്രത്യേക റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ | വിവിധ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഹോസുകൾ, റബ്ബർ സീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വയർ, കേബിൾ, റബ്ബർ റോളറുകൾ, ടേപ്പ്, പ്രത്യേക റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ | ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഹോസുകൾ, പ്രത്യേക ഹോസ്, എയർ സീൽ, ഓയിൽ സീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വയറും കേബിളും, പ്രത്യേക റബ്ബർ റോളർ, പ്രത്യേക ടേപ്പ്, പ്രത്യേക റബ്ബർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ | വൾക്കനൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് താഴ്ന്ന താപനിലയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ |
| തുല്യതകൾ | ഡ്യൂപോണ്ട് ഹൈപാലോൺ | 40എസ് | 40 (40) | 4085 - | 45 |
ടോസോ-സിഎസ്എം | ടിഎസ്-430 | ടിഎസ്-530 | ടിഎസ്-830 | ടിഎസ്-320 |
ഉൽപ്പന്ന നേട്ടം
- ◆ മികച്ച ഓസോൺ പ്രതിരോധവും കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധവും◆ നല്ല ജ്വാല പ്രതിരോധശേഷി◆ പല രാസവസ്തുക്കളോടും ഉള്ള നാശന പ്രതിരോധം◆ ക്ലോറിൻ അളവ് അനുസരിച്ച് മിതമായ എണ്ണ, ലായക പ്രതിരോധം.◆ വൈദ്യുത ഇൻസുലേഷൻ ഗുണങ്ങൾ◆ മികച്ച ഘർഷണ പ്രതിരോധവും മെക്കാനിക്കൽ നാശനഷ്ട പ്രതിരോധവും.◆ സ്ഥിരമായ തിളക്കമുള്ള നിറങ്ങൾ◆ ഉയർന്ന പ്രവർത്തന താപനില 150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ

ഉൽപ്പന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ
-
വയർ&കേബിൾ -
വാട്ടർപ്രൂഫ് റോൾ - ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹോസുകൾ
-
റബ്ബർ റോളർ

