- Polyethylene chlorinated
- Polyethylene Chlorosulfonated (CSM)
- Fitaovana fanodinana Acrylic
- Acrylic Impact Modifier
- ACM Impact Modifier
- MBS Impact Modifier
- Chlorinated polyvinyl chloride
- Polyethylene avo chlorinated
- Magnesium Chloride Hexahydrate
- Fingotra misy chlorinated (CR)
- Fingotra chloroprene(CR)
Polyethylene Chlorosulfonated (CSM)
Masontsivana vokatra
zavatra | Unit | F403 | F503 | F803 | CSM45 |
Ny votoatin'ny chlorine | % | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 23-27 |
Votoatin'ny solifara | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
Volatile votoaty | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Faharetana amin'ny sintona | MPa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
Elongation amin'ny fiatoana | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
Mooney viscosity | ML(1+4)100 ℃ | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 35-45 |
Fampiharana | - | Hoses fiara isan-karazany, vokatra tombo-kase fingotra, tariby sy tariby, rollers fingotra, kasety ary vokatra fingotra manokana | Hoses fiara isan-karazany, vokatra tombo-kase fingotra, tariby sy tariby, rollers fingotra, kasety ary vokatra fingotra manokana | Hose fiara avo lenta, hose manokana, tombo-kase rivotra sy vokatra tombo-kase solika, tariby sy tariby, roller fingotra manokana, kasety manokana ary vokatra fingotra manokana | Ireo fitaovana mahatohitra hafanana ambany thermoplastic tsy misy vulcanization |
| Mitovy | DUPONT HYPALON | 40S | 40 | 4085 | 45 |
TOSO-CSM | TS-430 | TS-530 | TS-830 | TS-320 |
Tombontsoa vokatra
- ◆ Fiatrehana ozone tsara sy fanoherana ny toetr'andro◆ Faharetan'ny lelafo tsara◆ fanoherana ny harafesina amin'ny zavatra simika maro◆ Soso-kevitra ny menaka sy ny solvent fanoherana arakaraka ny haavon'ny chlore◆ Toeram-pisakafoanana elektrika◆ Fihetseham-po tsara sy fanoherana ny fahasimbana mekanika.◆ Loko marevaka maharitra◆ Avo miasa hafanana hatramin'ny 150 ℃

Fampiharana vokatra
-
Wire&cable -
Roll tsy tantera-drano - Hoses fiara
-
Roller fingotra

