- Polyethylene chlorinated
- Polyethylene Chlorosulfonated (CSM)
- Fitaovana fanodinana Acrylic
- Acrylic Impact Modifier
- ACM Impact Modifier
- MBS Impact Modifier
- Chlorinated polyvinyl chloride
- Polyethylene avo chlorinated
- Magnesium Chloride Hexahydrate
- Fingotra misy chlorinated (CR)
- Fingotra chloroprene(CR)
Fingotra vita amin'ny polyethylene misy chlorinated (Serie CM)
FAMPIDIRANA VOKATRA
Masontsivana vokatra
zavatra | Unit | CM135B | CM3680 | CM3690 | CM3200 | CM3665 | CM4085 | CM3080 | CM645 |
Ny votoatin'ny chlorine | % | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 40±1 | 30±1 | 25±1 |
Hafanan'ny fusion | J/g | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | - |
Volatile votoaty | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Shore A hardness | (A) | ≤55 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤55 | ≤60 | ≤65 | 76-86 |
Faharetana amin'ny sintona | MPa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | - |
Elongation | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | - |
| Mooney viscosity | ML(1+4)125 ℃ | 70-80 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 60-70 | 80-100 | 75-85 | 75-85 |
toetra | - | Molekiola antonony lanja, antonony Mooney viscosity, ambony mekanika fampisehoana, tsara processibility, haingana extrusion hafainganam-pandeha sy ny vokatra farany tsara fijery. malaza indrindra | Molekiola antonony lanja sy Mooney viscosity, ambony mekanika fampisehoana, tsara processibility, haingana extrusion ary tsara endrika vokatra farany. | Ny lanjan'ny molekiola avo indrindra, ny fizarana lanja molekiola somary tery, ny viscosity Mooney avo indrindra ary ny fananana mekanika tsara indrindra | Ny lanjany molekiola avo indrindra, ny viscosity Mooney avo indrindra ary ny fananana ara-batana tsara indrindra | Molekiola antonony sy ambany lanja, Mooney viscosity eo anelanelan'ny 60 sy 70, fampisehoana mekanika ambony, ampiharina amin'ny sehatra maro ary manana processibility tsara. | Ny votoatin'ny chlorine avo lenta, ny viscosity Mooney antonony, ny fananana mekanika ambony, ny tsy fahampian'ny lelafo tsara ary ny fanoherana ny solika. | Ny lanjan'ny molekiola avo, ny fahombiazan'ny mekanika ambony, ny modulus avo, ny votoatin'ny chlorine ambany, ny fananana hafanana ambany tsara, ny fahaiza-misorption tsara amin'ny famenoana. | chlorine ambany indrindra, viscosity antonony, semi-crystallinity ary mifanaraka tsara amin'ny PE sy PP. |
Fampiharana | - | Cable sy tariby, hoses fingotra, ary vokatra fingotra maro kokoa... | Cable sy tariby, hoses fingotra, ary vokatra fingotra maro kokoa... | Cable sy tariby, fantson-drano fingotra, ary vokatra mifofotra sy maro hafa... | Cable sy tariby, hoses fingotra, ary vokatra fingotra maro kokoa... | Cable sy tariby, fantson-drano fingotra, ary vokatra mavomavo sy ny maro hafa .. | Vokatra isan-karazany mahatanty lelafo, lamba fingotra, hoses mahatohitra menaka | Fitaovana fingotra andriamby, toy ny kasety andriamby, strip andriamby, hose indostrialy sy fiara | Ampiasaina indrindra amin'ny famokarana fitaovana thermoplastic (tsy misy vulcanization) miaraka amin'ny PE sy PP. Ny mpanjifa sasany dia mampiasa azy io ho an'ny vokatra mifandray amin'ny irradiation, akora mahatanty lelafo PP |
Tombontsoa vokatra
- ◆ Ny vidiny tsara indrindra, ny FINE CM dia mety ho solon'ny CR sy CSM.◆ Hafanana miavaka, menaka ary fanoherana ny afo◆ Ny simika tsara sy ny fanoherana ny akanjo◆ Ny hamafin'ny hafanana ambany, ny famenoana vovoka magnetika avo lenta◆ Fahombiazan'ny fanodinana tonga lafatra amin'ny fitaovana mahazatra amin'ny indostrian'ny fingotra◆ Fananana maharitra maharitra sy fahanterana amin'ny vokatra fingotra◆ Endriky ny crumb tsy manam-paharoa, fangaro mora, famolavolana ary fanodinana ho an'ny indostrian'ny fingotra◆ Mifanaraka tsara amin'ny PE sy PP
Fampiharana vokatra
- Wire & Cable
- Hoses fiara
- tady magnetika
- Hose fingotra
