- Products
- Polyethylene misy klôro
- Polyethylene misy klôrosulfonina (CSM)
- Fitaovana Fanampiana amin'ny Fanodinana Akrilika
- Mpanova fiantraikany akrilika
- Mpanova ny fiantraikan'ny ACM
- Mpanova ny fiantraikan'ny MBS
- Klôrida Polyvinyl misy klôro
- Polyethylene misy klôro avo lenta
- Magnesium Klôrida Heksahidrata
- Fingotra misy klôro (CR)
- Fingotra klôroprena (CR)
Fingotra Polyethylene misy klôro (Andiany CM)
FAMPIDIRANA NY VOKATRA
Paramètre vokatra
zavatra | Singa | CM135B | CM3680 | CM3690 | CM3200 | CM3665 | CM4085 | CM3080 | CM645 |
Votoatin'ny klôro | % | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 40±1 | 30±1 | 25±1 |
Hafanana amin'ny fifangaroana | J/g | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | - |
Votoaty mihodinkodina | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Hamafin'ny morontsiraka A | (A) | ≤55 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤55 | ≤60 | ≤65 | 76-86 |
Faharetana amin'ny sintona | MPa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | - |
Fanalavana | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | - |
| Volondavenona Mooney | ML(1+4)125℃ | 70-80 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 60-70 | 80-100 | 75-85 | 75-85 |
toetra | - | Lanja molekiola antonony, viskozité Mooney antonony, fahombiazana mekanika ambony, mora karakaraina tsara, hafainganam-pandeha haingana amin'ny extrusion ary fijery tsara momba ny vokatra farany. malaza indrindra | Lanja molekiola antonony sy viskozité Mooney, fampisehoana mekanika ambony, mora karakaraina tsara, extrusion haingana ary endrika tsara amin'ny vokatra farany. | Lanja molekiola avo indrindra, fizarana lanja molekiola somary tery, viskozité Mooney avo indrindra ary toetra mekanika tsara indrindra | Lanja molekiola avo indrindra, viskozité Mooney avo indrindra ary toetra ara-batana tsara indrindra | Lanja molekiola antonony ka hatramin'ny ambany, viskozité Mooney eo anelanelan'ny 60 sy 70, fampisehoana mekanika ambony, ampiharina amin'ny sehatra maro ary mora karakaraina tsara. | Avo lenta ny klôro, antonony ny hateviny Mooney, manana toetra mekanika ambony, tsy mora mirehitra ary tsy mora mirehitra. | Lanja molekiola avo lenta, fahombiazana mekanika ambony, modulus avo, votoatin'ny klôro ambany, toetra tsara amin'ny mari-pana ambany, fahaiza-miditra tsara amin'ny famenoana. | Klôro ambany indrindra, viscosity antonony, semi-kristaly ary mifanaraka tsara amin'ny PE sy PP. |
Fampiharana | - | Tariby sy tariby, fantsona fingotra, ary vokatra fingotra maro hafa... | Tariby sy tariby, fantsona fingotra, ary vokatra fingotra maro hafa... | Tariby sy tariby, fantsona fingotra, ary vokatra fanariana foam sy ny maro hafa... | Tariby sy tariby, fantsona fingotra, ary vokatra fingotra maro hafa... | Tariby sy tariby, fantsona fingotra, ary vokatra mamoaka foamy sy ny maro hafa.. | Vokatra isan-karazany tsy mety mirehitra, lamba fingotra, fantsona tsy mety menaka | Fitaovana fingotra andriamby, toy ny kasety andriamby, takelaka andriamby, fantsona indostrialy sy fiara | Ampiasaina indrindra amin'ny famokarana fitaovana thermoplastika (tsy misy vulcanization) miaraka amin'ny PE sy PP. Ny mpanjifa sasany dia mampiasa azy io amin'ny vokatra cross-linked irradiation, PP fitaovana tsy mirehitra. |
Tombony azo avy amin'ny vokatra
- ◆ Fahombiazana ara-bola tsara indrindra, ny FINE CM dia azo soloina ny CR sy CSM.◆ Fanoherana hafanana, menaka ary afo miavaka◆ Mahazaka zavatra simika sy fikikisana tsara◆ Faharetana tsara amin'ny mari-pana ambany, fahombiazana avo lenta amin'ny famenoana vovoka magnetika◆ Fahombiazana tonga lafatra amin'ny fanodinana amin'ny fitaovana mahazatra amin'ny indostrian'ny fingotra◆ Maharitra ela sy mahatanty hafanana ny vokatra fingotra◆ Endrika poti-javatra miavaka, mora afangaro, amboarina ary karakaraina ho an'ny indostrian'ny fingotra◆ Mifanaraka tsara amin'ny PE sy PP
Fampiharana vokatra
- Tariby sy tariby
- Fantsona fiara
- takelaka magnetika
- fantsona fingotra
