- Products
- Polyethylene misy klôro
- Polyethylene misy klôrosulfonina (CSM)
- Fitaovana Fanampiana amin'ny Fanodinana Akrilika
- Mpanova fiantraikany akrilika
- Mpanova ny fiantraikan'ny ACM
- Mpanova ny fiantraikan'ny MBS
- Klôrida Polyvinyl misy klôro
- Polyethylene misy klôro avo lenta
- Magnesium Klôrida Heksahidrata
- Fingotra misy klôro (CR)
- Fingotra klôroprena (CR)
Fitaovana fanodinana akrilika (ACR) ho an'ny PVC
Paramètre vokatra
Vondrona | Naoty FINE | Bika Aman 'endrika | Votoaty mihodinkodina (%) | Viskozite anatiny (η) | Charteristics | Fampiharana |
Fanampiana amin'ny fanodinana menaka fanosotra | ACR-175 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 1.8±0.2 | tsara kokoa ny fiasan'ny famoahana metaly, manatsara ny fikorianan'ny fanodinana sy ny famirapiratan'ny ety ambonin'ny tany, afaka mampiroborobo ny fusion | Piraofilin'ny varavarankely PVC, takelaka, fantsona, fametahana fantsona, famolahana tsindrona sy ny sisa. |
ACR-176 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 0.7±0.2 | |||
ACR-177 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 0.45±0.2 | |||
Fanampiana amin'ny fanodinana mangarahara | ACR-20 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 3.0±0.2 | tsara ny fikorianan'ny rano, haingana ny fampisehoana plasticizing, afaka mampiroborobo ny fusion, mangarahara tsara | Sarimihetsika mangarahara PVC, tavoahangy sy ny sisa. |
ACR210 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 3.2±0.2 | |||
Fanampiana amin'ny fanodinana ankapobeny | ACR401 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 4.0±1.0 | mampiroborobo ny fusion, mampitombo ny tanjaky ny rendremana ary manatsara ny kalitaon'ny ety ambonin'ny tany | Profilin'ny varavarankely PVC, takelaka, rindrina ivelany, fefy, fantsona, fitaovana, sarimihetsika PVC, vokatra foam sy ny sisa |
ACR125 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 5.2±0.2 | |||
ACR-530A | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 6.8±0.2 | |||
ACR-530 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 11.0-13.0 | hampiroborobo ny tanjaky ny PVC miempo avo lenta ary hanatsara ny fahafaha-mivelatra sy ny kalitaon'ny ety ambonin'ny tany, | Takelaka PVC foam, fantsona na profil sy ny sisa | |
ACR-90 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 12.5-13.5 | mampiroborobo ny tanjaky ny hafanana amin'ny PVC mitsonika & manatsara ny tanjaka anatiny sy ny kalitaon'ny ety ivelany, dingana famokarana PVC avo lenta | Profil varavarankely PVC misy foaming, fantsona, solaitrabe sy ny sisa | |
ACR-901 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 13.0-14.0 | mampiroborobo ny fusion; manatsara ny kalitaon'ny velaran-tany; mitsitsy vola | Profil varavarankely PVC misy foaming, fantsona, solaitrabe sy ny sisa | |
| Fanampiana amin'ny fanodinana hery avo lenta | ACR801 | Vovoka fotsy | ≤1.5 | 11.0-13.0 | mampiroborobo ny fusion; manatsara ny kalitaon'ny velaran-tany; mitsitsy vola | Piraofilin'ny varavarankely PVC, takelaka, fantsona, fifandraisana fantsona sy ny sisa. |
Fampiharana vokatra
-
Lasitra tsindrona PVC -
Profilin'ny varavarankely PVC -
Profilin'ny varavarankely PVC
-
Tavoahangy mangarahara PVC -
Sarimihetsika mangarahara PVC
-
Profil sy fantsona PVC - Sarimihetsika PVC
-
Kiraro PVC -
Takelaka PVC misy foam
- Kiraro PVC
-
Fantsona PVC
