- Polyethylenum Chlorinatum
- Polyethylenum Chlorosulfonatum (CSM)
- Adiumenta Processus Acrylici
- Modificator Impactus Acrylicus
- Modificator Impactus ACM
- Modificator Impactus MBS
- Polyvinylchloridum Chlorinatum
- Polyethylenum Altum Chlorinatum
- Magnesii Chloridum Hexahydricum
- Gummi chlorinatum (CR)
- Chloroprene Rubber (CR)
Polyethylenum chlorosulfonatum (CSM)
Parametri producti
Res | Unitas | F403 | F503 | F803 | CSM45 |
Chlori contentum | % | XXXIII-XXXVII | XXXIII-XXXVII | XXXIII-XXXVII | XXIII-XXVII |
Contentum sulphuris | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
Contentum volatile | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Robur tensile | MPa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
Elongatio ad fracturam | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
Viscositas Mooneyana | ML(1+4)100℃ | Quadraginta-quinquaginta | 50-60 | 85-95 | XXXV-XLV |
Applicatio | - | Varia tuba autocinetica, obturamenta e gummi, fila et funes, cylindri e gummi, taenia et res e gummi speciales | Varia tuba autocinetica, obturamenta e gummi, fila et funes, cylindri e gummi, taenia et res e gummi speciales | Tubi autocinetici altae efficaciae, tubi speciales, obturamenta aeris et olei, filum et funes, cylindrus specialis e gummi, taenia specialis et producta specialia e gummi. | Materiae thermoplasticae temperaturae humilis resistentes sine vulcanizatione |
| Aequivalentes | DUPONT HYPALON | quadragesimi anni | quadraginta | 4085 | 45 |
TOSO-CSM | TS-430 | TS-530 | TS-830 | TS-320 |
Commodum producti
- ◆ Excellens resistentia ozoni et resistentia tempestatum◆ Bona ignifuga◆ Resistentia corrosionis ad multas substantias chemicas◆ Resistentia moderata oleo et solventibus secundum gradum chlorini◆ Proprietates insulationis electricae◆ Excellens resistentia frictioni et resistentia damni mechanici.◆ Colores perpetui clari◆ Alta temperatura operandi usque ad 150℃

Applicatio producti
-
Filum et funis -
Volumen aquae impervium - Tubi autocinetici
-
Cylindrus gummosus

