Polietilen klorosulfonasi (CSM)
Parameter produk
Barang | Satuan | F403 | F503 | F803 | CSM45 |
Kandungan klorin | % | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 23-27 |
Kandungan sulfur | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
Kandungan mudah menguap | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Kekuatan tarik | MPa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
Perpanjangan saat putus | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
Viskositas Mooney | ML(1+4)100℃ | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 35-45 |
Aplikasi | - | Berbagai macam selang otomotif, produk segel karet, kawat dan kabel, rol karet, pita, dan produk karet khusus. | Berbagai macam selang otomotif, produk segel karet, kawat dan kabel, rol karet, pita, dan produk karet khusus. | Selang otomotif performa tinggi, selang khusus, produk segel udara dan segel oli, kawat dan kabel, rol karet khusus, pita khusus dan produk karet khusus. | Bahan termoplastik tahan suhu rendah tanpa vulkanisasi |
| Kesetaraan | DUPONT HYPALON | 40an | 40 | 4085 | 45 |
TOSO-CSM | TS-430 | TS-530 | TS-830 | TS-320 |
Keunggulan produk
- ◆ Ketahanan ozon dan ketahanan cuaca yang sangat baik◆ Ketahanan api yang baik◆ Tahan korosi terhadap banyak bahan kimia◆ Ketahanan terhadap minyak dan pelarut sedang, tergantung pada kadar klorin.◆ Sifat isolasi listrik◆ Ketahanan gesekan dan ketahanan terhadap kerusakan mekanis yang sangat baik.◆ Warna cerah permanen◆ Suhu kerja tinggi hingga 150℃

Aplikasi produk
-
Kawat & kabel -
Gulungan tahan air - Selang mobil
-
Roller karet

