Pengubah Dampak Akrilik (AIM) untuk PVC
Parameter produk
Barang | Satuan | Tujuan-334 | Tujuan-50 | Tujuan-55 |
Penampilan | - | Bubuk putih | Bubuk putih | Bubuk putih |
Kepadatan massal | gram/cm3 | 0,45±0,10 | 0,45±0,10 | 0,45±0,10 |
Sisa saringan (30 mesh) | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Konten yang mudah menguap | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
Karakteristik | - | Kekuatan benturan tinggi, meningkatkan fusi dan kemampuan proses, kinerja ketahanan cuaca yang sangat baik | Transparansi lebih tinggi, kekuatan benturan lebih tinggi, meningkatkan plastifikasi dan kemampuan proses bahan PVC, kinerja ketahanan cuaca yang sangat baik | Kekuatan benturan tinggi dengan rasio kinerja-biaya yang ideal |
Aplikasi | - | Profil jendela, lembaran, pagar, pipa, sambungan pipa, dll. | Produk transparan, seperti lembaran bergelombang, bahan bangunan, lembaran dan film. | Profil jendela, lembaran, pagar, pipa, sambungan pipa, dll. |
Karakteristik Produk
- ◆ Ukuran partikel seragam dan debu rendah◆ Mempromosikan fusi PVC◆ Kompatibilitas yang sangat baik dengan resin PVC◆ Penyusutan pasca-ekstrusi yang lebih rendah
- ◆ Stabilitas dimensi dan stabilitas termal yang lebih baik◆ Ketahanan cuaca jangka panjang yang sangat baik◆ Tahan terhadap benturan tinggi.◆ Kualitas permukaan yang luar biasa
Aplikasi produk
- Pipa PVC
- Sambungan PVC
- Pagar PVC
- Lembaran bergelombang PVC
- Film PVC
- Papan tanda PVC