Pengubah Dampak Akrilik (AIM) untuk PVC
Parameter produk
Barang | Satuan | AIM-334 | AIM-50 | AIM-55 |
Penampilan | - | Bubuk putih | Bubuk putih | Bubuk putih |
Kepadatan curah | g/cm3 | 0,45±0,10 | 0,45±0,10 | 0,45±0,10 |
Ayak residu (30 mesh) | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Kandungan mudah menguap | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Karakteristik | - | Kekuatan benturan tinggi, meningkatkan kemampuan fusi dan pemrosesan, kinerja ketahanan cuaca yang sangat baik. | Transparansi lebih tinggi, kekuatan benturan lebih tinggi, peningkatan plastifikasi dan kemampuan pengolahan material PVC, kinerja ketahanan cuaca yang sangat baik. | Kekuatan benturan tinggi dengan rasio kinerja-biaya yang ideal. |
Aplikasi | - | Profil jendela, lembaran, pagar, pipa, fitting pipa, dll. | Produk transparan, seperti lembaran bergelombang, bahan bangunan, lembaran dan film. | Profil jendela, lembaran, pagar, pipa, fitting pipa, dll. |
Karakteristik Produk
- ◆ Ukuran partikel seragam dan debu rendah◆ Mendorong fusi PVC◆ Kompatibilitas yang sangat baik dengan resin PVC◆ Penyusutan pasca-ekstrusi lebih rendah
- ◆ Stabilitas dimensi dan stabilitas termal yang lebih baik◆ Ketahanan cuaca jangka panjang yang sangat baik◆ Ketahanan benturan tinggi.◆ Kualitas permukaan yang luar biasa
Aplikasi produk
-
Pipa PVC -
fitting PVC -
pagar PVC
-
lembaran PVC bergelombang - Film PVC
- Papan tanda PVC
