Chlorinated Polyethylene cob (CPE series)
PRODUCT INTRODUCTION
Khoom parameters
Yam khoom | Chav tsev | CPE 135A | CPE 3135 | CPE 645 | CPE 2035 | CPE 3100 | CPE 3200 | CPE 3080 |
Cov ntsiab lus chlorine | % | 35 ± 1.0 | 35 ± 1.0 | 25 ± 1 | 35 ± 1.0 | 40 ± 1 | 40 ± 1 | 30 ± 1 |
Kub ntawm fusion | J/g | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | - | - | - | 1.5 |
Cov ntsiab lus tsis haum | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Ntug A hardness | (A) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤78 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
Tensile zog | MPa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
Elongation | % | ≥700 | ≥700 | ≥600 | ≥700 | ≥700 | ≥1000 | ≥700 |
Yam ntxwv | Siab molecular hnyav, zoo tshaj plaws muaj zog muaj zog thiab dawb ntws, siab hardness, Siv raws li kev hloov pauv hauv kev kub ceev extrusion ntawm PVC cov khoom | Siab molecular hnyav, superior mechanical kev ua tau zoo, kev hloov pauv dav dav rau cov khoom lag luam yas thiab cov khoom lag luam ib nrab | Siab molecular hnyav, qis tshaj chlorine cov ntsiab lus, siab modulus, ceev fusion, superior processability, siab gloss, feem ntau haum nyob rau hauv blends nrog acrylic cuam tshuam modifiers, kom ua tau raws li qhov xav tau ua ke ntawm ductile cuam tshuam thiab kev ua tau zoo | Cov ntsiab lus tsis tshua muaj chlorine, qis tshaj qhov hnyav molecular, tsim crystallinity, zoo sib xws nrog ABS, zoo tshaj plaws rheological khoom, siab tshaj plaws thermo-stability, qhov zoo tshaj plaws xaiv raws li kev hloov pauv ntawm FR-ABS. | Cov ntsiab lus chlorine siab, zoo tshaj plaws pob tshab thiab zoo sib xws nrog PVC; zoo heev flowability, polarity thiab kub tsis kam | Cov ntsiab lus chlorine siab, pob tshab zoo tshaj, siab molecular hnyav thiab kev ua haujlwm zoo dua; Zoo heev kub ua hauj, polarity thiab zoo compatibility nrog PVC. | Qhov siab tshaj plaws molecular hnyav, qis cov ntsiab lus chlorine, siab dua modulus, zoo heev mechanical kev ua tau zoo, siab muab tub lim txais, zoo gelation, zoo heev processiblity, siab gloss thiab zoo heev nto rau cov khoom kawg | |
Daim ntawv thov | PVC qhov rooj thiab qhov rais profile, siding, ntawv, laj kab, PVC yeeb nkab, hluav taws xob conduit thiab lwm yam. | PVC extrusion thiab txhaj tshuaj molding khoom: PVC qhov rooj thiab qhov rais profile, siding, ntawv, laj kab, PVC yeeb nkab, hluav taws xob conduit thiab lwm yam. | Rau siab zoo PVC siding, yeeb nkab, qhov rais profile los yog laj kab profiles. Yuav hloov AIM lossis sib xyaw nrog AIM | ABS khoom nplaim taws retardant thiab cuam tshuam Kev hloov kho, PE, PP nplaim retardant, foaming khoom | Nws tuaj yeem siv rau kev hloov kho ntawm nruj Translucent PVC cov khoom thiab nplaim retardant | Nws tuaj yeem siv rau kev hloov kho ntawm mos PVC translucent khoom, adhesives, foaming khoom thiab nplaim retardants | Hloov MBS raws li qhov cuam tshuam hloov pauv rau cov khoom siv PVC translucent |
Khoom kom zoo dua
- ◆ Txhim kho qhov cuam tshuam lub zog ntawm cov khoom siv PVC nruj◆ Cov Txheej Txheem Zoo-muaj peev xwm & muaj peev xwm ua tau zoo◆ Huab cua ua haujlwm zoo & tshuaj lom neeg zoo◆ Kev ua tau zoo dua qub thiab qhov zoo ntawm qhov kub thiab txias cuam tshuam lub zog◆ Zoo kawg nkaus tau nrog acrylic cuam tshuam hloov kho◆ Superior compatibility nrog polymers xws li PVC, PE thiab ABS◆ Lub kaum sab xis zoo heev

Daim ntawv thov khoom
-
PVC laj kab -
PVC cev -
PVC profiles -
PVC qhov rooj
