- Polyethylene Klorina
- ʻO ka Polyethylene Chlorosulfonated (CSM)
- Nā Kokua Hoʻoponopono Acrylic
- Mea Hoʻololi Impact Acrylic
- Hoʻololi Hoʻololi ACM
- Hoʻololi i ka hopena MBS
- ʻO ka Polyvinyl Chloride
- Kiʻekiʻe Chlorinated Polyethylene
- ʻO ka Magnesium Chloride Hexahydrate
- Lapa chlorinated (CR)
- Lapa Kloroprene(CR)
Polyethylene Chlorosulfonated (CSM)
Nā palena huahana
'ikamu | Unite | F403 | F503 | F803 | CSM45 |
Maʻiʻo Klorine | % | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 23-27 |
Maʻiʻo Sulfur | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
Maʻiʻo lauwili | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Ka ikaika tensile | MPa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
Elongation i ka wā hoʻomaha | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
Mooney viscosity | ML(1+4)100 ℃ | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 35-45 |
Palapala noi | - | ʻO nā ʻuala kaʻa like ʻole, nā huahana seal rubber, uea a me ke kaula, rubber rollers, tape a me nā huahana lāʻau kūikawā. | ʻO nā ʻuala kaʻa like ʻole, nā huahana seal rubber, uea a me ke kaula, rubber rollers, tape a me nā huahana lāʻau kūikawā. | ʻO nā paipu kaʻa kaʻa kiʻekiʻe, hose kūikawā, sila ea a me nā huahana sila ʻaila, uea a me ke kaula, ʻōwili pahu kūikawā, lipine kūikawā a me nā huahana pahu kūikawā. | Thermoplastic haʻahaʻa haʻahaʻa mea kū'ē me ka vulcanization |
| Nā mea like | DUPONT HIPALONA | 40S | 40 | 4085 | 45 |
TOSO-CSM | TS-430 | TS-530 | TS-830 | TS-320 |
Pono huahana
- ◆ Kūleʻa ozone maikaʻi a me ke kūʻē i ka wā◆ Hoʻopaʻa ahi maikaʻi◆ ʻO ka pale ʻana i ka corrosion i nā kemika he nui◆ ʻO ka aila haʻahaʻa a me ka pale pale ma muli o ka pae chlorine◆ Nā waiwai hoʻokaʻawale uila◆ ʻOi aku ka maikaʻi o ka friction a me ka mechanical damage resistance.◆ Nā waihoʻoluʻu ʻōlinolino mau◆ Kiʻekiʻe hana wela a hiki i 150 ℃

noi huahana
-
Uea&ula -
ʻOloka wai - Nā paipu kaʻa
-
ʻO ka huila lāʻau

