- Polyethylene Klorina
- ʻO ka Polyethylene Chlorosulfonated (CSM)
- Nā Kokua Hoʻoponopono Acrylic
- Mea Hoʻololi Impact Acrylic
- Hoʻololi Hoʻololi ACM
- Hoʻololi i ka hopena MBS
- ʻO ka Polyvinyl Chloride
- Kiʻekiʻe Chlorinated Polyethylene
- ʻO ka Magnesium Chloride Hexahydrate
- Lapa chlorinated (CR)
- Lapa Kloroprene(CR)
ʻO ka resin polyethylene Chlorinated (moʻo CPE)
HOOLAHA HUA
Nā palena huahana
'ikamu | Unite | CPE135A | CPE3135 | CPE645 | CPE2035 | CPE3100 | CPE3200 | CPE3080 |
Maʻiʻo Klorine | % | 35±1.0 | 35±1.0 | 25±1 | 35±1.0 | 40±1 | 40±1 | 30±1 |
Ka wela o ka hui ʻana | J/g | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | - | - | - | 1.5 |
Maʻiʻo lauwili | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Kahakai He paʻakikī | (A) | ≤60 | ≤60 | ≤78 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
Ka ikaika tensile | MPa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 |
ʻO ka lōʻihi | % | ≥700 | ≥700 | ≥600 | ≥700 | ≥700 | ≥1000 | ≥700 |
Nā hiʻohiʻona | ʻO ke kaumaha molekala kiʻekiʻe, ka ikaika hopena maikaʻi loa a me ke kahe manuahi, ka paʻakikī kiʻekiʻe, Hoʻohana ʻia e like me ka hoʻololi ʻana i ka hopena i ka extrusion kiʻekiʻe o nā huahana PVC | ʻO ke kaumaha molekala kiʻekiʻe, ka hana mīkini ʻoi aku ka maikaʻi, ka hoʻololi ʻana i ka hopena maʻamau no nā huahana paʻakiki a me nā huahana semi-flexible | ʻO ke kaumaha molekala kiʻekiʻe, ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka chlorine, ka modulus kiʻekiʻe, ka hoʻohui wikiwiki, ka hana ʻoi aku ka maikaʻi, ka nani kiʻekiʻe, kūpono loa i ka hui ʻana me nā mea hoʻololi i ka hopena acrylic, e hoʻokō i ka hui ʻana o ka hopena ductile a me ka hana hana. | Haʻahaʻa chlorine maʻiʻo, haʻahaʻa haʻahaʻa molekala kaumaha, kūpono crystallinity, maikaʻi ka launa pū me ABS, maikaʻi rheological waiwai, kiʻekiʻe loa thermo-stability, ka maikai koho e like me ka hopena modifier o FR-ABS. | ʻO ka maʻi chlorine kiʻekiʻe, ka ʻike maikaʻi loa a me ka hoʻohālikelike maikaʻi me PVC; maikaʻi flowability, polarity a me ka wela | ʻO ka maʻiʻo chlorine kiʻekiʻe , ʻoi aku ka maikaʻi loa, ke kaumaha molecular kiʻekiʻe a me ka hana mechanical kiʻekiʻe; Kūleʻa wela maikaʻi, polarity a me ka hoʻohālikelike maikaʻi me PVC. | ʻO ke kaumaha molekala kiʻekiʻe loa, ka haʻahaʻa o ka chlorine content, ka modulus kiʻekiʻe, ka hana mechanical maikaʻi loa, ka ʻae ʻana i ka hoʻopiha piha ʻana, ka gelation maikaʻi, ka processiblity maikaʻi loa, ke aniani kiʻekiʻe a me ka ʻili maikaʻi no nā huahana hopena. | |
Palapala noi | ʻO ka puka PVC a me ka puka aniani, ka ʻaoʻao, ka pepa, ka pā, ka paipu PVC, ka uila uila etc. | ʻO ka PVC extrusion a me ka hoʻoheheʻe ʻana i nā huahana: PVC puka puka a me ka puka aniani, ka ʻaoʻao, ka pepa, ka pā, ka paipu PVC, ka uila uila etc. | No ka PVC kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe, paipu, puka aniani a i ʻole nā pā pā. Hiki ke pani iā AIM a i hui pū ʻia me AIM | Ke ahi o nā huahana ABS pale a me ka hopena hoʻololi, PE, PP Pahu ahi, huʻihuʻi huahana | Hiki ke hoʻohana no hoʻololi o ka ʻoʻoleʻa nā huahana PVC translucent a me ka pale ahi | Hiki ke hoʻohana no hoʻololi o ka palupalu PVC translucent nā huahana, nā mea hoʻopili, hua hua a me nā mea pale ahi | Hoʻololi i ka MBS ma ke ʻano he mea hoʻololi hopena no nā huahana PVC translucent |
Pono huahana
- ◆ Hoʻonui i ka ikaika hopena o nā huahana PVC paʻa◆ Hana maikaʻi-hiki & kiʻekiʻe hoʻopiha piha◆ Kūleʻa maikaʻi i ka wā & kūʻē kemika maikaʻi◆ ʻOi aku ka maʻalahi a me ka ikaika hopena haʻahaʻa haʻahaʻa◆ Kūʻai kūpono me ka hoʻololi i ka hopena acrylic◆ Hoʻohālikelike maikaʻi me nā polymers e like me PVC, PE a me ABS◆ Ka ikaika kihi maikaʻi loa

noi huahana
-
Pa PVC -
Paipu PVC -
Nā kiʻi PVC -
ʻaoʻao PVC
