- Polyethylene Klorina
- ʻO ka Polyethylene Chlorosulfonated (CSM)
- Nā Kokua Hoʻoponopono Acrylic
- Mea Hoʻololi Impact Acrylic
- Hoʻololi Hoʻololi ACM
- Hoʻololi i ka hopena MBS
- ʻO ka Polyvinyl Chloride
- Kiʻekiʻe Chlorinated Polyethylene
- ʻO ka Magnesium Chloride Hexahydrate
- Lapa chlorinated (CR)
- Lapa Kloroprene(CR)
ʻO nā mea kōkua hoʻoheheʻe Acrylic (ACR) no PVC
Nā palena huahana
Nā pūʻulu | Na Papa maikai | Ka nana aku | Maʻiʻo paʻakikī (%) | ʻO ka viscosity intrinsic (η) | Palapala Hoʻohui | Palapala noi |
Kokua hana ʻana i ka ʻaila | ACR-175 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 1.8±0.2 | ʻoi aku ka maikaʻi o ka hoʻokuʻu ʻana i ka metala, hoʻomaikaʻi i ka fluidity kaʻina a me ka glossiness surface, hiki ke hoʻoikaika i ka fusion | ʻO nā kiʻi puka makani PVC, nā pepa, nā paipu, ka paipu paipu, ka hoʻoheheʻe ʻana a pēlā aku. |
ACR-176 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 0.7±0.2 | |||
ACR-177 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 0.45±0.2 | |||
Kokua hana akaka | ACR-20 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 3.0±0.2 | ka wai maikaʻi, ka hana plasticizing wikiwiki, hiki ke hoʻoikaika i ka fusion, ʻike maikaʻi loa | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni PVC, ka'ōmole a pēlā aku. |
ACR210 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 3.2±0.2 | |||
Kōkua hana maʻamau | ACR401 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 4.0±1.0 | hoʻoikaika i ka fusion, hoʻonui i ka ikaika hehee a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka ʻili | ʻO ka puka makani PVC, nā ʻāpana, ka ʻaoʻao, ka pā, nā paipu, nā kiʻi ʻoniʻoni PVC, nā huahana foam a pēlā aku. |
ACR125 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 5.2±0.2 | |||
ACR-530A | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 6.8±0.2 | |||
ACR-530 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 11.0-13.0 | hoʻoikaika i ka ikaika kiʻekiʻe o PVC hehee a hoʻomaikaʻi i ka hiki ke hoʻonui a me ka maikaʻi o ka ʻili, | ʻO nā papa pahu PVC, nā paipu a i ʻole nā pilina a pēlā aku | |
ACR-90 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 12.5-13.5 | hoʻoikaika i ka ikaika wela o PVC hehee a hoʻomaikaʻi i ka ikaika intrinsic a me ka maikaʻi o ka ʻili, ke kaʻina hana hoʻoheheʻe PVC kiʻekiʻe | PVC foaming window profile, paipu, papa a pela aku | |
ACR-901 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 13.0-14.0 | hoʻoikaika i ka hui ʻana; hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka ʻili; hoʻoko kālā | PVC foaming window profile, paipu, papa a pela aku | |
| He Kokua Hoʻoheheʻe Kiʻekiʻe | ACR801 | Pauda keʻokeʻo | ≤1.5 | 11.0-13.0 | hoʻoikaika i ka hui ʻana; hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka ʻili; hoʻoko kālā | Pvc pukaaniani profiles, pepa, paipu, paipu paipu a pela aku. |
noi huahana
-
Hoʻoheheʻe PVC -
Nā kiʻi puka makani PVC -
Nā kiʻi puka makani PVC
-
ʻOmole pāʻani PVC -
PVC kiʻiʻoniʻoni
-
PVC profiles & paipu - Nā kiʻiʻoniʻoni PVC
-
Nā kāmaʻa PVC -
ʻO nā papa pahu PVC
- Nā kāmaʻa PVC
-
Paipu PVC
