- polyéthylène chloré
- Polyéthylène chlorosulfoné (CSM)
- Auxiliaires de traitement acrylique
- Modificateur d'impact acrylique
- Modificateur d'impact ACM
- Modificateur d'impact MBS
- Chlorure de polyvinyle chloré
- Polyéthylène à haute teneur en chlore
- Chlorure de magnésium hexahydraté
- Caoutchouc chloré (CR)
- Caoutchouc chloroprène (CR)
Auxiliaires de traitement acryliques (ACR) pour PVC
Paramètres du produit
Groupes | Grades FINE | Apparence | Teneur volatile (%) | Viscosité intrinsèque ( η) | Chartes | Application |
Auxiliaire de traitement des lubrifiants | ACR-175 | Poudre blanche | ≤1,5 | 1,8 ± 0,2 | meilleure fonction de libération du métal, améliore la fluidité du traitement et la brillance de la surface, peut favoriser la fusion | Profilés de fenêtres en PVC, feuilles, tuyaux, raccords de tuyauterie, moulage par injection, etc. |
ACR-176 | Poudre blanche | ≤1,5 | 0,7±0,2 | |||
ACR-177 | Poudre blanche | ≤1,5 | 0,45±0,2 | |||
Auxiliaire de fabrication transparent | ACR-20 | Poudre blanche | ≤1,5 | 3,0 ± 0,2 | bonne fluidité, performance de plastification rapide, peut favoriser la fusion, excellente transparence | Film PVC transparent, bouteille, etc. |
ACR210 | Poudre blanche | ≤1,5 | 3,2±0,2 | |||
Auxiliaire de fabrication général | ACR401 | Poudre blanche | ≤1,5 | 4,0±1,0 | favoriser la fusion, augmenter la résistance à la fusion et améliorer la qualité de la surface | Profilés de fenêtre en PVC, feuilles, revêtements, clôtures, tuyaux, raccords, films PVC, produits en mousse, etc. |
ACR125 | Poudre blanche | ≤1,5 | 5,2±0,2 | |||
ACR-530A | Poudre blanche | ≤1,5 | 6,8 ± 0,2 | |||
ACR-530 | Poudre blanche | ≤1,5 | 11,0-13,0 | favoriser une résistance ultra élevée du PVC fondu et améliorer la capacité d'extension et la qualité de surface, | Panneaux, tuyaux ou profilés en mousse PVC, etc. | |
ACR-90 | Poudre blanche | ≤1,5 | 12,5-13,5 | Favorise la résistance thermique du PVC fondu et améliore la résistance intrinsèque et la qualité de surface, processus de moussage PVC élevé | Profilé de fenêtre en mousse PVC, tuyau, panneau, etc. | |
ACR-901 | Poudre blanche | ≤1,5 | 13,0-14,0 | favoriser la fusion ; améliorer la qualité de la surface ; réduire les coûts | Profilé de fenêtre en mousse PVC, tuyau, panneau, etc. | |
| Agent de traitement à haute résistance à la fusion | ACR801 | Poudre blanche | ≤1,5 | 11,0-13,0 | favoriser la fusion ; améliorer la qualité de la surface ; réduire les coûts | Profilés de fenêtres en PVC, feuilles, tuyaux, raccords de tuyauterie, etc. |
Application du produit
-
moulage par injection de PVC -
Profilés de fenêtres en PVC -
Profilés de fenêtres en PVC
-
Bouteille transparente en PVC -
Film PVC transparent
-
Profilés et tuyaux en PVC - films PVC
-
chaussures en PVC -
Panneaux de mousse PVC
- chaussures en PVC
-
tuyau en PVC
