Klorosulfoneeritud polüetüleen (CSM)
Toote parameetrid
Ese | Ühik | F403 | F503 | F803 | CSM45 |
Kloori sisaldus | % | 33–37 | 33–37 | 33–37 | 23.–27. |
Väävlisisaldus | % | 1,0–1,5 | 1,0–1,5 | 1,0–1,5 | 1,0–1,5 |
Lenduv sisu | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Tõmbetugevus | MPa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
Katkevenivus | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
Mooney viskoossus | ML(1+4) 100 ℃ | 40-50 | 50–60 | 85-95 | 35–45 |
Taotlus | - | Erinevad autovoolikud, kummist tihendid, traat ja kaabel, kummirullid, teip ja spetsiaalsed kummist tooted | Erinevad autovoolikud, kummist tihendid, traat ja kaabel, kummirullid, teip ja spetsiaalsed kummist tooted | Kõrgjõudlusega autovoolikud, spetsiaalsed voolikud, õhutihendid ja õlitihendid, traat ja kaabel, spetsiaalne kummirull, spetsiaalne teip ja spetsiaalsed kummitooted | Termoplastsed madala temperatuuritaluvusega materjalid ilma vulkaniseerimiseta |
| Ekvivalendid | DUPONT HÜPALON | 40S | 40 | 4085 | 45 |
TOSO-CSM | TS-430 | TS-530 | TS-830 | TS-320 |
Toote eelis
- ◆ Suurepärane osoonikindlus ja ilmastikukindlus◆ Hea leegiaeglustus◆ Korrosioonikindlus paljude kemikaalide suhtes◆ Mõõdukas õli- ja lahustikindlus olenevalt kloori tasemest◆ Elektriisolatsiooni omadused◆ Suurepärane hõõrdekindlus ja vastupidavus mehaanilistele kahjustustele.◆ Püsivad erksad värvid◆ Kõrge töötemperatuur kuni 150 ℃

Toote rakendus
-
Juhe ja kaabel -
Veekindel rull - Autovoolikud
-
Kummirull

