01020304
Klorigita Polivinila Klorido (CPVC) Komponaĵo
Produktaj parametroj
Ero | Unuo | CPVC-J1000X | CPVC-Z700X | CPVC-J1000H | CPVC-Z700H | CPVC-J1000L | CPVC-Z700L |
Aspekto | - | pulvoro | granulo | pulvoro | granulo | pulvoro | granulo |
Specifa pezo | g/cm³ | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 | 1.45 - 1.65 |
Klorenhavo | % | 67.0 ± 0.2 | 66.8 ± 0.2 | ||||
Volatila materio | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Vicat-moliga temperaturo | ℃ | ≥110 | ≥103 | ≥110 | ≥103 | ≥110 | ≥103 |
Tirstreĉa forto | MPa | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Apliko | - | fajrosekureca tubkunmetaĵo | fajrosekurecaj tuboj, armaturoj | Industria tubo | Industriaj tuboj, armaturoj | tubo de varma kaj malvarma akvo | kombinaĵo de varmaj kaj malvarmaj akvotuboj, Industria tubaro |
Produkta avantaĝo
- ◆ Bonega prilaborebleco kaj stabileco, larĝa prilabora gamo, finitaj finproduktoj;◆ Facile uzebla en produktado, klientoj ne bezonas aldoni pluajn aldonaĵojn;◆ Supera mekanika forto ĉe alta temperaturo;◆ Alta Vicat-moliga punkto, bonega varmorezisto;◆ Elstara kemia kaj koroda rezisto;◆ Bonega flamrezisto kaj malalta fumgenerado.◆ Bona flamorezisto
Produkta apliko
◆ Eltrudado de varmakva premtubo
◆ Eltrudado de malvarma kaj varma akvotransdona tubo
◆ Eltrudado de ŝprucigila tubo
◆ Eltrudado de industriaj tuboj, Industriaj duktoj por akvotransporto
◆ Injekta fandado de prema armaturo por varma akvo;
◆ Injekta fandado de ŝprucigila tubkonektilo;
◆ Injekta fandado de industriaj tubkonektiloj.
- CPVC-Komponaĵo
- CPVC-Komponaĵo
- CPVC-Komponaĵo
- CPVC-Komponaĵo
- CPVC-Komponaĵo
- CPVC-Komponaĵo