Modificador d'impacte acrílic (AIM) per a PVC
Paràmetres del producte
Ítem | Unitat | AIM-334 | AIM-50 | AIM-55 |
Aspecte | - | pols blanca | pols blanca | pols blanca |
Densitat aparent | g/cm3 | 0,45 ± 0,10 | 0,45 ± 0,10 | 0,45 ± 0,10 |
Residu del sedàs (malla 30) | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Contingut volàtil | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Característiques | - | Alta resistència a l'impacte, millora la fusió i la processabilitat, excel·lent rendiment de resistència a la intempèrie | Major transparència, major resistència a l'impacte, millora de la plastificació i la processabilitat del material de PVC, excel·lent rendiment de resistència a la intempèrie | Alta resistència a l'impacte amb una relació qualitat-preu ideal |
Aplicació | - | Perfils de finestres, làmines, tanques, canonades, accessoris per a canonades, etc. | Productes transparents, com ara làmines ondulades, materials de construcció, làmines i pel·lícules. | Perfils de finestres, làmines, tancaments, canonades, accessoris de canonades, etc. |
Característiques del producte
- ◆ Mida uniforme de les partícules i baixa pols◆ Promoure la fusió de PVC◆ Excel·lent compatibilitat amb la resina de PVC◆ Menor retracció post-extrusió
- ◆ Millor estabilitat dimensional i tèrmica◆ Excel·lent resistència a la intempèrie a llarg termini◆ Alta resistència a l'impacte.◆ Qualitat superficial excepcional
Aplicació del producte
-
canonada de PVC -
Connexió de PVC -
tanca de PVC
-
làmines corrugades de PVC - Pel·lícules de PVC
- cartells de PVC
