Hlorisana polivinil hloridna (CPVC) smola
UVOD U PROIZVOD
Parametri proizvoda
Stavka | Jedinica | CPVC-1000J | CPVC-700Z |
Izgled | Bijeli prah | Bijeli prah | Bijeli prah |
Gustina zapremine | g/cm3 | 0,5 - 0,7 | 0,5 - 0,7 |
Sadržaj hlora | % | 67,0 ± 0,2 | 66,8 ± 0,2 |
Isparljive materije | % | ≤0,3 | ≤0,3 |
Vicatova temperatura omekšavanja | ℃ | ≥110 | ≥110 |
Ostatak na situ (30 mesh) | % | ≤1,0 | ≤1,0 |
Primjena | - | Stepen ekstruzije: ekstrudiranje svih vrsta plastičnih proizvoda otpornih na toplinu, kao što su cijevi za toplu vodu koje se koriste u brodarskim i spasilačkim objektima, cijevi za slanu vodu, cijevi za hlorni gas, električni cjevovodi fabrika hlornih alkalija itd. | Stepen ubrizgavanja: sve vrste plastičnih proizvoda otpornih na toplinu, kao što su cijevi za toplu vodu koje se koriste u brodarskim i spasilačkim objektima, cijevi za slanu vodu, cijevi za hlorni gas i električni cjevovodi u tvornicama hlornih alkalija |
Prednost proizvoda
- ◆ Odlična obradivost i stabilnost,◆ Viši Vicatov indeks omekšavanja◆ Vrhunska svojstva električne izolacije◆ Dobra udarna čvrstoća i svojstva sekundarne obrade◆ Odlična hemijska otpornost i otpornost na koroziju◆ Vrhunska otpornost na toplotu◆ Zapaljivost

Primjena proizvoda
- CPVC smola
- CPVC smola
- CPVC smola
- CPVC smola
-
CPVC smola -
CPVC smola
