Polyetylen clorosulfonat (CSM)
Thông số sản phẩm
Mục | Đơn vị | F403 | F503 | F803 | CSM45 |
Hàm lượng clo | % | 33-37 | 33-37 | 33-37 | 23-27 |
Hàm lượng lưu huỳnh | % | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 |
Nội dung dễ bay hơi | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
Độ bền kéo | MPa | ≥25 | ≥25 | ≥25 | - |
Độ giãn dài khi đứt | % | ≥450 | ≥450 | ≥450 | - |
Độ nhớt Mooney | M(1+4)100℃ | 40-50 | 50-60 | 85-95 | 35-45 |
Ứng dụng | - | Các loại ống mềm ô tô, sản phẩm gioăng cao su, dây và cáp, con lăn cao su, băng keo và các sản phẩm cao su đặc biệt | Các loại ống mềm ô tô, sản phẩm gioăng cao su, dây và cáp, con lăn cao su, băng keo và các sản phẩm cao su đặc biệt | Ống mềm ô tô hiệu suất cao, ống mềm đặc biệt, sản phẩm phớt khí và phớt dầu, dây và cáp, con lăn cao su đặc biệt, băng keo đặc biệt và sản phẩm cao su đặc biệt | Vật liệu chịu nhiệt độ thấp nhiệt dẻo không cần lưu hóa |
Tương đương | DUPONT HYPALON | 40S | 40 | 4085 | 45 |
TOSO-CSM | TS-430 | TS-530 | TS-830 | TS-320 |
Ưu điểm của sản phẩm
- ◆ Khả năng chống ôzôn và thời tiết tuyệt vời◆ Khả năng chống cháy tốt◆ Khả năng chống ăn mòn của nhiều loại hóa chất◆ Khả năng chống dầu và dung môi ở mức trung bình tùy thuộc vào mức clo◆ Tính chất cách điện◆ Khả năng chống ma sát và chống hư hỏng cơ học tuyệt vời.◆ Màu sắc tươi sáng vĩnh viễn◆ Nhiệt độ làm việc cao lên đến 150℃
Ứng dụng sản phẩm
- Dây và cáp
- Cuộn chống thấm nước
- Ống dẫn ô tô
- Con lăn cao su