Karet Polietilen Klorin (Seri CM)
PENGENALAN PRODUK
Parameter produk
Item | Unit | CM135B | CM3680 | CM3690 | CM3200 | CM3665 | CM4085 | CM3080 | CM645 |
Kandungan klorin | % | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 40±1 | 30±1 | 25±1 |
Panas fusi | J/g | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | - |
Isi volatile | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Shore A atose | (A) | ≤55 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤55 | ≤60 | ≤65 | 76-86 |
Kekuwatan tensile | MPa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | - |
Elongation | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | - |
Viskositas Mooney | ML(1+4)125 ℃ | 70-80 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 60-70 | 80-100 | 75-85 | 75-85 |
Karakteristik | - | Bobot molekul medium, viskositas Mooney moderat, kinerja mekanik sing unggul, kemampuan proses sing apik, kacepetan ekstrusi cepet lan tampilan produk akhir sing apik. paling populer | Bobot molekul medium lan viskositas Mooney, kinerja mekanik sing unggul, prosesibilitas apik, ekstrusi cepet lan penampilan produk akhir sing apik. | Bobot molekul paling dhuwur, distribusi bobot molekul sing relatif sempit, viskositas Mooney paling dhuwur lan sifat mekanik sing paling apik | Bobot molekul paling dhuwur, viskositas Mooney paling dhuwur lan sifat fisik sing paling apik | Sedheng kanggo bobot molekul kurang, viskositas Mooney antarane 60 lan 70, kinerja mechanical unggul, Applied ing akeh lapangan lan karo processibility apik. | Isi klorin dhuwur, viskositas Mooney moderat, sifat mekanik sing unggul, tahan api lan tahan minyak. | Bobot molekul dhuwur, kinerja mekanik sing unggul, modulus dhuwur, konten klorin sing kurang, sifat suhu sing sithik, kemampuan panyerepan sing apik kanggo ngisi. | Klorin paling murah, viskositas medium, semi-kristal lan kompatibilitas apik karo PE lan PP. |
Aplikasi | - | Kabel lan kawat, selang karet, lan produk karet liyane... | Kabel lan kawat, selang karet, lan produk karet liyane... | Kabel lan kawat, selang karet, lan produk busa lan liya-liyane... | Kabel lan kawat, selang karet, lan produk karet liyane... | Kabel lan kawat, selang karet, lan produk busa lan liya-liyane. | Macem-macem produk tahan api, kain karet, selang tahan minyak | Bahan karet magnetik, kaya pita magnetik, strip magnetik, selang industri lan mobil | Utamane digunakake kanggo ngasilake bahan termoplastik (tanpa vulkanisasi) kanthi PE lan PP. Sawetara pelanggan nggunakake kanggo produk iradiasi salib, bahan tahan api PP |
kauntungan produk
- ◆ Efektivitas biaya sing becik, FINE CM bisa dadi substitusi CR lan CSM.◆ panas pinunjul, lenga lan resistance kontak◆ Bahan kimia sing apik lan tahan nyandhang◆ Ketangguhan suhu rendah sing apik, kinerja ngisi bubuk magnetik sing dhuwur◆ kinerja Processing sampurna ing peralatan umum kanggo industri karet◆ Long kekiatan lan panas-tuwa property kanggo produk karet◆ Bentuk crumb sing unik, gampang dicampur, diformulasikan, lan diproses kanggo industri Karet◆ Kompatibilitas apik karo PE lan PP
Aplikasi produk
- Kawat & Kabel
- Selang Mobil Kab
- strip magnetik
- Selang karet