01020304
Klore Polyvinyl Chloride (CPVC) Konpoze
Paramèt pwodwi
Atik | Inite | CPVC-J1000X | CPVC-Z700X | CPVC-J1000H | CPVC-Z700H | CPVC-J1000L | CPVC-Z700L |
Aparans | - | poud | granule | poud | granule | poud | granule |
Gravite espesifik | g/cm3 | 1.45-1.65 | 1.45-1.65 | 1.45-1.65 | 1.45-1.65 | 1.45-1.65 | 1.45-1.65 |
Kontni klò | % | 67.0±0.2 | 66.8 ± 0.2 | ||||
Matyè temèt | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ||||
Vicat ralantisman tanperati | ℃ | ≥110 | ≥103 | ≥110 | ≥103 | ≥110 | ≥103 |
Fòs rupture | MPa | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
Aplikasyon | - | konpoze tiyo sekirite dife | tiyo sekirite dife, ekipman | Endistriyèl tiyo | Endistriyèl tiyo, ekipman konpoze | tiyo dlo cho & frèt | Fitting tiyo dlo cho & frèt konpoze, endistri tiyo Fitting |
Avantaj pwodwi
- ◆ Pwosesabilite ekselan ak estabilite, ranje pwosesis lajè, fini pwodwi fini;◆ Fasil pou itilize nan pwodiksyon, kliyan pa bezwen ajoute plis aditif;◆ Siperyè fòs mekanik nan tanperati ki wo;◆ Segondè pwen ralantisman Vicat, ekselan rezistans chalè;◆ Eksepsyonèl rezistans chimik ak korozyon;◆ Ekselan rezistans flanm dife ak jenerasyon lafimen ki ba.◆ Bon rezistans flanm dife
Aplikasyon pwodwi
◆ Ekstrisyon tiyo presyon dlo cho
◆ Ekstrisyon tiyo transmisyon dlo frèt ak cho
◆ Ekstrisyon nan tiyo awozwa
◆ Ekstrisyon nan tiyo endistri, Endistriyèl tiyo sistèm transmisyon dlo
◆ Piki bòdi nan fitting presyon pou dlo cho;
◆ Piki bòdi tiyo awozwa;
◆ Piki bòdi nan endistri tiyo Fitting.
- Konpoze CPVC
- Konpoze CPVC
- Konpoze CPVC
- Konpoze CPVC
- Konpoze CPVC
- Konpoze CPVC