- Polyethylene Klorina
- ʻO ka Polyethylene Chlorosulfonated (CSM)
- Nā Kokua Hoʻoponopono Acrylic
- Mea Hoʻololi Impact Acrylic
- Hoʻololi Hoʻololi ACM
- Hoʻololi i ka hopena o MBS
- Polyvinyl Chloride Klorina
- Kiʻekiʻe Chlorinated Polyethylene
- ʻO ka Magnesium Chloride Hexahydrate
- Lapa chlorinated(CR)
- ʻO ka Rubber Chloroprene(CR)
ʻO ka Rubber Polyethylene Chlorinated (CM Series)
HOOLAHA HUA
Nā palena huahana
'ikamu | Unite | CM135B | CM3680 | CM3690 | CM3200 | CM3665 | CM4085 | CM3080 | CM645 |
Maʻiʻo Klorine | % | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 35±1.0 | 40±1 | 30±1 | 25±1 |
Ka wela o ka hui ʻana | J/g | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | - |
Maʻiʻo lauwili | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Kahakai He paʻakikī | (A) | ≤55 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤55 | ≤60 | ≤65 | 76-86 |
Ka ikaika tensile | MPa | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | - |
ʻO ka elongation | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | - |
Mooney viscosity | ML(1+4)125 ℃ | 70-80 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 60-70 | 80-100 | 75-85 | 75-85 |
Nā hiʻohiʻona | - | ʻO ke kaumaha molekala haʻahaʻa, ka viscosity Mooney haʻahaʻa, ka hana mechanical kiʻekiʻe, ka hana maikaʻi, ka wikiwiki extrusion wikiwiki a me ka hiʻohiʻona huahana hope loa. kaulana loa | Medium molecular weight a me Mooney viscosity, ʻoi aku ka maikaʻi o ka mīkini hana, ka hana maikaʻi, ka extrusion wikiwiki a me ke ʻano o ka huahana hope loa. | ʻO ke kaumaha molekala kiʻekiʻe loa, ka hāʻawi ʻana i ke kaumaha molecular haiki, ka viscosity Mooney kiʻekiʻe a me ka waiwai mīkini maikaʻi loa | ʻO ke kaumaha molekala kiʻekiʻe, ka viscosity Mooney kiʻekiʻe a me ka waiwai kino maikaʻi loa | Medium a haʻahaʻa molecular kaumaha, Mooney viscosity ma waena o 60 a me 70, ʻoi aku ka maikaʻi o nā hana mechanical, hoʻohana ʻia i nā kula he nui a me ka hana maikaʻi. | Kiʻekiʻe chlorine maʻiʻo, haʻahaʻa Mooney viscosity, ʻoi aku ka waiwai mechanical, maikaʻi loa retardancy lapalapa a me ka aila pale. | ʻO ke kaumaha molecular kiʻekiʻe, ka hana mechanical kiʻekiʻe, ka modulus kiʻekiʻe, ka haʻahaʻa chlorine haʻahaʻa, ka waiwai haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, ka mana absorption maikaʻi e hoʻopiha. | ʻO ka chlorine haʻahaʻa, ka viscosity waena, semi-crystallinity a me ka hoʻohālikelike maikaʻi me PE a me PP. |
Palapala noi | - | Uea a me ka uwea , nā paipu pulupulu, a me nā huahana ʻē aʻe... | Uea a me ka uwea , nā paipu pulupulu, a me nā huahana ʻē aʻe... | Uea a me ka uwea , nā paipu pulupulu, a me nā huahana huāhue a me nā mea hou aku... | Uea a me ka uwea , nā paipu pulupulu, a me nā huahana ʻē aʻe... | ʻO ke kaula a me ka uea, nā ʻili pulupulu, a me nā mea hoʻohua a me nā mea hou aku. | ʻO nā huahana pale ahi like ʻole, nā lole pāpaʻi, nā ʻaila pale pale | ʻO nā mea hoʻoheheʻe magnetic, e like me ka lipine magnetic, ka ʻili magnetic, ka ʻoihana a me ka hose kaʻa | Hoʻohana nui ʻia no ka hana ʻana i nā mea thermoplastic (me ka ʻole o ka vulcanization) me PE a me PP. Hoʻohana kekahi mau mea kūʻai aku no ka irradiation cross-linked huahana, PP Flame retardant material |
Pono huahana
- ◆ ʻO ke kumu kūʻai kūpono, hiki ke hoʻololi ʻo FINE CM i CR a me CSM.◆ ʻO ka wela nui, ka ʻaila a me ka pale ʻana◆ Kemika maikaʻi a me ke kūpale ʻaʻahu◆ ʻOi aku ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, kiʻekiʻe magnetic powder filling performance◆ ʻO ka hana hoʻoponopono maikaʻi ma nā mea hana maʻamau i ka ʻoihana lāʻau◆ ʻO ka lōʻihi o ka lōʻihi a me ka wela wela no nā huahana lāʻau◆ ʻO ke ʻano crumb kūʻokoʻa, maʻalahi ka hui ʻana, ka hoʻokumu ʻana, a me ka hana ʻana no ka ʻoihana Rubber◆ Hoʻopili maikaʻi me PE a me PP
noi huahana
- Uea & Uea
- Hose kaa otomobile
- kāʻei ʻumeke
- ʻUpaʻu Rubber