- Polyethylene Klorina
- ʻO ka Polyethylene Chlorosulfonated (CSM)
- Nā Kokua Hoʻoponopono Acrylic
- Mea Hoʻololi Impact Acrylic
- Hoʻololi Hoʻololi ACM
- Hoʻololi i ka hopena o MBS
- Polyvinyl Chloride Klorina
- Kiʻekiʻe Chlorinated Polyethylene
- ʻO ka Magnesium Chloride Hexahydrate
- Lapa chlorinated(CR)
- ʻO ka Rubber Chloroprene(CR)
Hoʻololi Impact Acrylic (AIM) no PVC
Nā palena huahana
'ikamu | Unite | AIM-334 | AIM-50 | AIM-55 |
Ka nana aku | - | Pauda keʻokeʻo | Pauda keʻokeʻo | Pauda keʻokeʻo |
ʻAno nui | g/cm3 | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 | 0.45±0.10 |
kānana koena (30 mesh) | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Maʻiʻo lauwili | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Nā hiʻohiʻona | - | ʻO ka ikaika hopena kiʻekiʻe, hoʻomaikaʻi i ka fusion a me ke kaʻina hana, maikaʻi loa ka hana kū'ē i ka wā | ʻOi aku ka māmā, ʻoi aku ka ikaika o ka hopena, hoʻomaikaʻi i ka plastification a me ke kaʻina hana o ka mea PVC, maikaʻi loa ka hana kūʻē i ka wā | ʻO ka ikaika hopena kiʻekiʻe me ka lākiō hoʻokō-kumu kūpono |
Palapala noi | - | Nā kiʻi puka makani, nā lau, nā pā, nā paipu, nā paipu paipu etc. | ʻO nā huahana alohilohi, e like me nā lau corrugated, nā mea kūkulu hale, nā lau a me nā kiʻiʻoniʻoni. | ʻO nā kiʻi puka makani, nā lau, nā fneces, nā paipu, nā paipu paipu etc. |
Nā ʻano huahana
- ◆ ʻO ka nui o nā ʻāpana like ʻole a me ka lepo haʻahaʻa◆ Hoʻonui i ka hui ʻana o PVC◆ Hoʻohālikelike maikaʻi me ka resin PVC◆ Haʻahaʻa hope-extrusion shrinkage
- ◆ ʻOi aku ka maikaʻi o ka paʻa dimensional a me ke kūpaʻa wela◆ Kūleʻa maikaʻi loa i ka wā lōʻihi◆ Kiʻekiʻe hopena-kū'ē.◆ ʻOi aku ka maikaʻi o ka ʻili
noi huahana
- Paipu PVC
- PVC kūpono
- Pa PVC
- ʻO nā lau PVC corrugated
- Nā kiʻiʻoniʻoni PVC
- Nā papa hōʻailona PVC